<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Jeff and Mary Smitherman, Owner/Broker/REALTOR® REALTORĀ® Logo

Parkway Executives
Woodland
Oaks
Contact Parkway Executives
Email Parkway Executives
Login
Sitemap
Parkway Executives


Woodland Oaks

Woodland Oaks - Real Estate Statistics

Total Homes: 93, Total Lots: 0, Average Home Value: $144,804, Average Lot Value: $12,386

Address City State Zip Map Page Assessed
Value
Market
Value
Acreage Improved Sq Ft
7118 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $146,970 $146,970 0.2755 2255
7010 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $131,970 $131,970 0.2755 1786
6906 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $145,700 $145,700 0.2755 2256
6902 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $180,070 $180,070 0.2755 3098
6702 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $143,560 $143,560 0.404 1850
6819 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $126,650 $126,650 0.2755 1696
6919 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $129,420 $129,420 0.2755 1757
7019 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $151,890 $151,890 0.2755 2526
7023 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $138,660 $138,660 0.2755 1972
6535 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $136,440 $136,440 0.2755 2003
6611 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $141,850 $141,850 0.2755 2136
6627 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $148,600 $148,600 0.2755 2276
6822 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $158,210 $158,210 0.2755 2358
7114 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $126,570 $126,570 0.2755 1696
6806 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $137,980 $137,980 0.2755 2005
6807 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $147,340 $147,340 0.2755 2255
6911 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $127,640 $127,640 0.2755 1745
7102 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $126,650 $126,650 0.2755 1696
6635 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $131,050 $131,050 0.2938 1786
6907 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $130,970 $130,970 0.2755 1786
6915 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $153,740 $153,740 0.2755 2468
7003 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $118,030 $118,030 0.2755 1534
7015 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $119,720 $119,720 0.2755 1549
7131 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $119,950 $119,950 0.2539 1495
6515 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $200,870 $200,870 0.2755 3540
6523 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $221,490 $221,490 0.2755 3948
6531 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $130,590 $130,590 0.2755 1759
7115 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $148,570 $148,570 0.2755 2220
7022 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $129,920 $129,920 0.2755 1745
6607 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $132,500 $132,500 0.2755 1798
6527 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $149,840 $149,840 0.2755 2369
6639 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $127,860 $127,860 0.404 1735
6647 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $118,540 $118,540 0.2755 1502
7002 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $138,920 $138,920 0.2755 2002
7018 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $121,710 $121,710 0.2755 1616
7110 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $132,950 $132,950 0.2755 1786
6823 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $130,900 $130,900 0.2755 1786
6715 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $118,140 $118,140 0.2755 1529
7007 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $126,570 $126,570 0.2755 1696
7123 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $122,020 $122,020 0.2755 1551
6719 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $121,380 $121,380 0.2755 1540
6803 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $131,050 $131,050 0.2755 1743
6923 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $146,970 $146,970 0.2755 2255
6542 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $125,970 $125,970 0.2755 1746
6651 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $155,410 $155,410 0.2755 2495
6723 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $154,940 $154,940 0.2755 2514
7127 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $120,110 $120,110 0.2755 1476
6811 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $151,950 $151,950 0.2755 2549
6618 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $144,250 $144,250 0.2755 2350
6610 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $147,010 $147,010 0.2755 2213
6526 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $143,380 $143,380 0.2755 2097
6703 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $119,000 $119,000 0.2755 1514
7111 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $167,340 $167,340 0.2755 2803
6539 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $135,340 $135,340 0.2755 1775
6619 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $210,480 $210,480 0.2755 3599
7014 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $141,150 $141,150 0.2755 2005
6918 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $129,680 $129,680 0.2755 1756
6718 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $152,450 $152,450 0.2755 2468
6543 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $134,740 $134,740 0.2755 1748
6615 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $170,520 $170,520 0.2755 2590
6631 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $220,000 $220,000 0.3306 5154
6815 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $146,970 $146,970 0.2755 2255
6903 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $147,340 $147,340 0.2755 2255
7011 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $153,740 $153,740 0.2755 2468
6622 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $155,500 $155,500 0.2755 2519
7122 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $128,250 $128,250 0.2755 1651
6818 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $200,650 $200,650 0.2755 3676
7119 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $122,270 $122,270 0.2755 1539
6606 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $133,730 $133,730 0.2755 1912
6519 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $233,130 $233,130 0.2755 5062
7106 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $115,510 $115,510 0.2755 1435
7006 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $147,710 $147,710 0.2755 2269
6802 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $146,970 $146,970 0.2755 2255
6714 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $125,230 $125,230 0.2755 1701
6643 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $186,700 $186,700 0.404 3245
6711 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $125,190 $125,190 0.2755 1601
6626 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $147,010 $147,010 0.2755 2213
6614 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $231,590 $231,590 0.2755 5178
6546 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $212,290 $212,290 0.2755 3649
6538 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $167,820 $167,820 0.2755 2550
7103 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $129,620 $129,620 0.2755 1765
6722 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $124,940 $124,940 0.2755 1669
6914 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $127,070 $127,070 0.2755 1696
7126 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $134,970 $134,970 0.404 1850
6547 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $131,190 $131,190 0.2755 1921
6511 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $149,840 $149,840 0.2755 2369
6602 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $131,630 $131,630 0.2755 1789
7135 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $131,920 $131,920 0.3581 1758
6707 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $113,160 $113,160 0.2755 1417
6530 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $129,540 $129,540 0.2755 1804
7107 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $121,710 $121,710 0.2755 1616
6623 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215G $185,500 $185,500 0.2755 3255
6603 Woodland Oaks Magnolia TX 77354 215H $133,950 $133,950 0.2755 1765


www.ParkwayExecutives.com is brought to you by 
The Jeff and Mary Real Estate Team, REALTORĀ®